商店奖励
* 可通过活动获得的[谋略家印章]和[使徒能量]在商店购买奖励
* 购买道具
道具名 | 区分 | 数量 | 所需材料数量 |
---|---|---|---|
谋略家的智慧礼盒 | 账号 | 2 | 使徒能量 3 |
纯净的黄金增幅书 | 账号 | 1 | 使徒能量 5 |
谋略家的节制礼盒 | 账号 | 1 | 使徒能量 5 |
谋略家诺兰的技能宝珠(腰带) | 账号 | 1 | 使徒能量 1 |
使徒能量 | 每周 | 2 | 谋略家印章 35 |
攻坚战入场券自选礼盒 | 每周 | 1 | 谋略家印章 20 |
一次性振奋芯片礼盒 | 每周 | 3 | 谋略家印章 20 |
永恒的黑瞳石礼盒(5个) | 每周 | 1 | 谋略家印章 40 |
一次性变身芯片 | 每日 | 无限制 | 谋略家印章 2 |
使徒能量返物礼盒 | 每日 | 无限制 | 使徒能量 1 |
剧情模式奖励
* 剧情模式奖励分为2种
- 首次通关奖励:挑战模式最初通关时发放1次的奖励
- 反复通关奖励:通关冒险模式时反复可获得的奖励
区分 | 挑战模式通关奖励 | 冒险模式通关奖励 | 冒险模式 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
关卡 | 怪物硬币 | 谋略家印章 | 游戏奖励 | 反复1(怪物硬币) | 反复2(谋略家印章) | 入场所需活力 |
1 | 120 | 10 | 黑暗之眼灵能碎片礼盒(400个) | 60 | 8 | 8 |
2 | 140 | 10 | 黑暗之眼灵能碎片礼盒(400个) | 70 | 8 | 8 |
3 | 160 | 10 | 超·星空裂缝通行证(25个) | 80 | 8 | 8 |
4 | 200 | 10 | 使徒能量 | 100 | 8 | 8 |
5 | 220 | 12 | 黑暗之眼灵能碎片礼盒(400个) | 110 | 9 | 9 |
6 | 240 | 12 | 黑暗之眼灵能碎片礼盒(400个) | 120 | 9 | 9 |
7 | 260 | 12 | 超·星空裂缝通行证(25个) | 130 | 9 | 9 |
8 | 300 | 12 | 使徒能量 | 150 | 9 | 9 |
9 | 320 | 14 | 黑暗之眼灵能碎片礼盒(400个) | 160 | 10 | 10 |
10 | 340 | 14 | 黑暗之眼灵能碎片礼盒(400个) | 170 | 10 | 10 |
11 | 360 | 14 | 超·星空裂缝通行证(25个) | 180 | 10 | 10 |
12 | 400 | 14 | 使徒能量 | 200 | 10 | 10 |
13 | 420 | 16 | 黑暗之眼灵能碎片礼盒(400个) | 210 | 11 | 11 |
14 | 440 | 16 | 黑暗之眼灵能碎片礼盒(400个) | 220 | 11 | 11 |
15 | 460 | 16 | 超·星空裂缝通行证(25个) | 230 | 11 | 11 |
16 | 500 | 16 | 使徒能量 | 250 | 11 | 11 |
17 | 520 | 18 | 黑暗之眼灵能碎片礼盒(400个) | 260 | 12 | 12 |
18 | 540 | 18 | 黑暗之眼灵能碎片礼盒(400个) | 270 | 12 | 12 |
19 | 560 | 18 | 超·星空裂缝通行证(25个) | 280 | 12 | 12 |
20 | 600 | 18 | 谋略家的勇气礼盒 | 300 | 12 | 12 |
* 特殊关卡在通关关卡20后可以挑战
* 无首次通关奖励和反复通关奖励,2天更换一次地下城怪物
关卡奖励1(怪物硬币) | 关卡奖励2(谋略家印章) | 关卡奖励3 | 活力 |
---|---|---|---|
600 | 10 | 1~3星怪物召唤券 | 10 |
竞技模式奖励
* 在竞技模式PVP胜利时可获得的奖励,敌方星数越多得到的奖励就越高
敌方星数 | PVP 奖励 (怪物硬币) | PVP奖励(谋略家印章) |
---|---|---|
1 | 20 | 5 |
2 | 40 | 5 |
3 | 60 | 5 |
4 | 80 | 5 |
5 | 100 | 5 |
6 | 120 | 5 |
7 | 140 | 5 |
8 | 160 | 5 |
9 | 180 | 5 |
10 | 200 | 5 |
11 | 220 | 5 |
12 | 240 | 5 |
13 | 260 | 5 |
14 | 280 | 5 |
15 | 300 | 5 |
16 | 320 | 5 |
17 | 340 | 5 |
18 | 360 | 5 |
19 | 380 | 5 |
20 | 400 | 5 |
21 | 420 | 5 |
22 | 440 | 5 |
23 | 460 | 5 |
24 | 480 | 5 |
25 | 500 | 5 |
成就奖励
* 完成成就时获得的奖励
成就 | 成就奖励 | 数量 |
---|---|---|
召唤1次 | 怪物硬币 | 100 |
召唤10次 | 怪物硬币 | 150 |
召唤50次 | 1星怪物指定召唤券(使徒除外) | 1 |
召唤100次 | 1星怪物指定召唤券(使徒除外) | 2 |
通关关卡4 | 怪物硬币 | 200 |
通关关卡8 | 怪物硬币 | 400 |
通关关卡12 | 怪物硬币 | 600 |
通关关卡16 | 怪物硬币 | 800 |
通关关卡20 | 2星怪物指定召唤券(使徒除外) | 1 |
通关特殊关卡 | 2星怪物指定召唤券(使徒除外) | 2 |
PVP胜利1次 | 怪物硬币 | 100 |
PVP胜利5次 | 怪物硬币 | 150 |
PVP胜利10次 | 怪物硬币 | 200 |
PVP胜利50次 | 2星怪物指定召唤券(使徒除外) | 1 |
PVP胜利100次 | 2星怪物指定召唤券(使徒除外) | 2 |
获得3星怪物 | 怪物硬币 | 250 |
获得4星怪物 | 1~3星怪物召唤券 | 1 |
获得5星怪物 | 2~3星怪物召唤券 | 1 |
战斗星级达成25★ | 1星使徒指定召唤券 | 1 |
获得使徒怪物(1种) | 1星怪物指定召唤券(使徒除外) | 1 |
完成所有成就 | 怪物硬币 | 3000 |