| 部位 | 可选属性 | 数值 | 部位 | 可选属性 | 数值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 头部 | 智力增加 | 65 | 上衣 | 15级以上技能 | +1 |
| 精神增加 | 65 | 基础技能(固定属性) | +1 | ||
| 每分钟恢复生命值 | 54 | 下装 | 生命值最大值增加 | 520 | |
| 每分钟恢复魔法值 | 54 | 魔法值最大值增加 | 520 | ||
| 施放速度增加 | 16% | 物理防御力增加 | 1140 | ||
| 帽子 | 智力增加 | 65 | 18级以下通用技能 | +1 | |
| 精神增加 | 65 | 腰部 | 火属性抗性增加 | 45 | |
| 每分钟恢复生命值 | 54 | 冰属性抗性增加 | 45 | ||
| 每分钟恢复魔法值 | 54 | 光属性抗性增加 | 45 | ||
| 施放速度增加 | 16% | 暗属性抗性增加 | 45 | ||
| 脸部 | 攻击速度增加 | 7% | 回避率增加 | 7% | |
| 魔法防御力增加 | 1140 | 物品栏负重增加 | 19kg | ||
| 所有状态异常抗性增加 | 42 | 力量增加 | 65 | ||
| 硬直增加 | 240 | 体力增加 | 65 | ||
| 胸部 | 攻击速度增加 | 7% | 鞋子 | 力量增加 | 65 |
| 魔法防御力增加 | 1140 | 体力增加 | 65 | ||
| 所有状态异常抗性增加 | 42 | 移动速度增加 | 7% | ||
| 硬直增加 | 240 | 跳跃力增加 | 56 |
|
各套装效果 |
属性 |
|---|---|
|
3套装效果 |
力量、智力、 体力、 精神 +50 攻击、移动、 施放速度 +3% |
|
5套装效果 |
生命值、 魔法值最大值 +400 每分钟恢复60点魔法值 回避率、 命中率 +2% 物品栏负重 +15Kg |
|
8套装效果 |
所有属性强化 +10 力量、智力、 体力、 精神 +50 攻击、移动、 施放速度 +3% 所有属性抗性 +15 城镇移动速度 +100% 自动拾取大范围内的道具 |
|
道具名 |
售价 |
购买限制 |
|---|---|---|
|
次元玄晶高级礼盒 (30个) |
13500点券 |
账号限购3次 |
|
次元玄晶中级礼盒(20个) |
9900点券 |
账号限购3次 |
|
次元玄晶初级礼盒(10个) |
5500点券 |
账号限购3次 |
|
次元玄晶神秘礼盒 |
1388点券 |
账号每周限购2次 |
|
次元玄晶碎片神秘礼盒 |
500点券 |
账号每周限购2次 |
|
稀有装扮兑换券礼盒 (8张) |
6000点券 |
账号限购2次 |