鬼剑士(男)
| 转职 | 技能名 | 压制力(4人队伍) |
|---|---|---|
| 剑魂 | 破军升龙击 | 1.1秒 (0.3秒) |
| 流心 : 跃 | 0.8秒 (0.2秒) | |
| 鬼泣 | 鬼影鞭 | 0.8秒 (0.2秒) |
| 冰霜之萨亚 | 1.9秒 (0.5秒) | |
| 狂战士 | 怒气爆发 | 1.4秒 (0.4秒) |
| 狂热回旋 | 1.1秒 (0.3秒) | |
| 剑影 | 鬼连击 | 0.4秒 (0.1秒) |
| 幻鬼 : 一闪 | 0.5秒 (0.2秒) |
鬼剑士(女)
| 转职名 | 技能名 | 压制力(4人队伍) |
|---|---|---|
| 驭剑士 | 幻剑术 | 0.7秒 (0.2秒) |
| 升龙剑 | 0.8秒 (0.2秒) | |
| 契魔者 | 蛇腹剑 : 舞 | 0.8秒 (0.2秒) |
| 蛇腹剑 : 刺 | 1秒 (0.3秒) |
格斗家(男)
| 转职名 | 技能名 | 压制力(4人队伍) |
|---|---|---|
| 气功师(男) | 雷霆踏 | 0.7秒 (0.2秒) |
| 散打(男) | 碎骨 | 0.7秒 (0.2秒) |
| 铁山靠 | 0.7秒 (0.2秒) | |
| 街霸(男) | 砖块投掷 | 0.8秒 (0.2秒) |
| 逆道·爆狱 | 2.5秒 (0.7秒) |
格斗家(女)
| 转职名 | 技能名 | 压制力(4人队伍) |
|---|---|---|
| 气功师(女) | 念雷破 | 0.7秒 (0.2秒) |
| 念兽螺旋波 | 1.2秒 (0.3秒) | |
| 散打(女) | 碎骨 | 0.7秒 (0.2秒) |
| 铁山靠 | 0.7秒 (0.2秒) |
神枪手(男)
| 转职名 | 技能名称 | 压制力(4人队伍) |
|---|---|---|
| 漫游枪手(男) | 溃灭回射 | 1秒 (0.3秒) |
| 压制射击 | 4秒 (1秒) | |
| 枪炮师(男) | 激光炮 | 0.7秒 (0.2秒) |
| 聚焦喷火器 | 1.3秒 (0.4秒) | |
| 机械师(男) | 空投支援 | 1.7秒 (0.5秒) |
| EZ-10反击者 | 2秒 (0.5秒) | |
| 弹药专家(男) | M18阔剑地雷 | 0.5秒 (0.2秒) |
| 交叉射击 | 0.9秒 (0.3秒) | |
| 合金战士 | 改装榴弹 | 0.7秒 (0.2秒) |
| 超频:重盾保卫 | 1.0秒 (0.3秒) |
神枪手(女)
| 转职名 | 技能名 | 压制力(4人队伍) |
|---|---|---|
| 漫游枪手(女) | 音速劫击 | 0.5秒 (0.2秒) |
| 压制射击 | 4秒 (1秒) | |
| 枪炮师(女) | 激光炮 | 0.7秒 (0.2秒) |
| 聚焦喷火器 | 1.3秒 (0.4秒) | |
| 机械师(女) | 空投支援 | 1.7秒 (0.5秒) |
| 雷行者 | 2.5秒 (0.7秒) | |
| 弹药专家(女) | M18阔剑地雷 | 0.5秒 (0.2秒) |
| 开火 | 2.5秒 (0.7秒) | |
| 协战师 | 近战 · 闪退射击 | 0.8秒 (0.2秒) |
| 近战 · 指定射击 | 1秒 (0.3秒) |
魔法师(男)
| 转职名 | 技能名 | 压制力(4人队伍) |
|---|---|---|
| 元素爆破师 | 冰晶之浴 | 0.9秒 (0.3秒) |
| 冰结师 | 冰魄旋枪 | 0.6秒 (0.2秒) |
| 逐风者 | 回风斩 | 0.4秒 (0.1秒) |
| 风鸣冲击 | 0.7秒 (0.2秒) | |
| 次元行者 | 次元 : 虚影 | 0.6秒 (0.2秒) |
魔法师(女)
| 转职名 | 技能名 | 压制力(4人队伍) |
|---|---|---|
| 元素师 | 虚无之球 | 0.5秒 (0.2秒) |
| 冰墙 | 1.3秒 (0.4秒) | |
| 召唤师 | 契约召唤 : 弗利特 | 1.1秒 (0.3秒) |
| 契约召唤 : 袄索 | 1.5秒 (0.4秒) | |
| 战斗法师 | 炫纹爆弹 | 1.3秒 (0.4秒) |
| 魔道学者 | 变异苍蝇拍 | 0.5秒 (0.2秒) |
| 小魔女 | 蔷薇藤鞭 | 1秒 (0.3秒) |
| 疯熊火箭拳 | 0.5秒 (0.2秒) |
光职者(男)
| 转职名 | 技能名 | 压制力(4人队伍) |
|---|---|---|
| 光明骑士(男) | 圣光十字 | 0.8秒 (0.2秒) |
| 圣光沁盾 | 0.8秒 (0.2秒) | |
| 蓝拳使者 | 圣拳连击 | 0.9秒 (0.3秒) |
| 瞬拳 | 0.4秒 (0.1秒) | |
| 驱魔师 | 式神 : 热炎朱雀 | 1秒 (0.3秒) |
光职者(女)
| 转职名 | 技能名 | 压制力(4人队伍) |
|---|---|---|
| 光明骑士(女) | 圣光烬盾 | 1.1秒 (0.3秒) |
| 神光惩戒 | 1.1秒 (0.3秒) | |
| 驱魔师(女) | 木槵子经 | 0.5秒 (0.2秒) |
| 和合之玉 | 1.1秒 (0.3秒) |
暗夜使者
| 转职名 | 技能名 | 压制力(4人队伍) |
|---|---|---|
| 暗星 | 剑刃风暴 | 1秒 (0.3秒) |
| 黑夜术士 | 复苏者之怨 | 1.1秒 (0.3秒) |
| 忍者 | 火遁·螺旋手里剑 | 0.9秒 (0.3秒) |
守护者
| 转职名 | 技能名 | 压制力(4人队伍) |
|---|---|---|
| 精灵骑士 | 愤怒冲撞 | 0.8秒 (0.2秒) |
| 守护神鹿 | 0.7秒 (0.2秒) | |
| 帕拉丁 | 烈光 | 0.7秒 (0.2秒) |
| 圣盾裁决 | 3秒 (0.8秒) | |
| 龙骑士 | 爆破龙角 | 0.4秒 (0.1秒) |
| 龙拳 | 1秒 (0.3秒) | |
| 混沌魔灵 | 翔空剑 进化方向1:天之束缚 | 1.5秒 (0.4秒) |
魔枪士
| 转职名 | 技能名 | 压制力(4人队伍) |
|---|---|---|
| 决战者 | 旋风枪 | 0.9秒 (0.3秒) |
| 双重刺击 | 0.6秒 (0.2秒) | |
| 狩猎者 | 光焰枪 | 1.2秒 (0.3秒) |
枪剑士
| 转职名 | 技能名 | 压制力(4人队伍) |
|---|---|---|
| 暗刃 | 掩护射击 | 0.7秒 (0.2秒) |
| 游弹枪袭 | 0.9秒 (0.3秒) | |
| 特工 | 双弦斩 | 0.6秒 (0.2秒) |
| 月光挥斩 | 0.6秒 (0.2秒) | |
| 战线佣兵 | 广域散射 | 0.6秒 (0.2秒) |
| 源能专家 | 源能波刃 | 0.9秒 (0.3秒) |
弓箭手
| 转职名 | 技能名 | 压制力(4人队伍) |
|---|---|---|
| 缪斯 | 动感音符 | 0.8秒 (0.2秒) |
| 震感频谱 | 1.5秒 (0.4秒) | |
| 旅人 | 细雨 | 0.5秒 (0.2秒) |
| 猎人 | 重型穿甲箭 | 0.8秒 (0.2秒) |
| 霰弹之箭 | 0.9秒 (0.3秒) | |
| 奇美拉 | 首足连击 | 0.4秒 (0.1秒) |
| 空翻刃袭 | 1秒 (0.3秒) |
外传
| 转职名 | 技能名 | 压制力(4人队伍) |
|---|---|---|
| 缔造者 | 极冰护盾 | 1.2秒 (0.3秒) |
| 黑暗武士 | 暗影鞭 | 0.7秒(0.2秒) |
*一切以游戏内为准