* 添加迷雾融合系统。
* 使用115级以上角色进行重力之泉玩法可以获得经验值,每个玩法的经验值不同。
| 分类 | 地下城 | 难度 | 经验值 |
|---|---|---|---|
| 普通地下城 | 重力之泉普通地下城 6种 | 普通 | 2 |
| 冒险 | 4 | ||
| 勇士 | 6 | ||
| 王者 | 8 | ||
| 噩梦 | 10 | ||
| 患妖五怪之注视 6种 | - | 30 | |
| 深渊:终末崇拜者 | - | 20 | |
| 灾厄深渊:终末崇拜者 | - | 150 | |
| 终末边界 3种 | 神器 | 85 | |
| 传说 | 350 | ||
| 史诗 | 750 | ||
| 妖气追踪 | - | 1 | |
| 妖怪歼灭 | - | 2 | |
| 高级地下城 | 噩梦循环 | - | 810 |
| 幽冥之女神殿 | - | 680 | |
| 蔚蓝号 | - | 610 | |
| 沉月湖 | - | 500 | |
| 梦境之索利达里斯 | - | 300 | |
| 梦境之白云溪谷 | - | 200 | |
| 军团 | 美神维纳斯 | 1阶段 / 匹配 | 600 |
| 2阶段 | 900 | ||
| 降临 | 900 | ||
| 攻坚战 | 狄瑞吉:终焉 | - | 2030 |
| 狄瑞吉:序幕 | 单人 / 匹配 | 1180 | |
| 雾岚黄昏战 | - | 1530 | |
| 纳波尔:无知之恶 | 普通 / 困难 | 1020 | |
| 纳波尔:无识之界 | 单人 / 匹配 | 600 |
* 经验值由冒险团内所有角色共享,达到一定量时迷雾融合阶段提升。
- 迷雾融合阶段提升时角色逐渐强化,该效果适用于115级以上冒险团内所有角色。
* 每周获取的经验值超过一定量后会有获取量折损。
- 折损标准因玩法不同而异,如果经验值获取量超过折损标准,剩余经验值按下一个阶段的折损率进行计算。
- 折损每周四06:00初始化。
| 分类 | 每周经验值获取量标准 | 折损值 |
|---|---|---|
| 普通地下城 | 22360以下 | 无 |
| 22361 ~ 27450 | -50% | |
| 27451 ~ 29485 | -80% | |
| 29486以上 | -99% | |
| 高级地下城 | 16280以下 | 无 |
| 16281 ~ 18345 | -80% | |
| 18346以上 | -99% | |
| 攻坚战 | 48840以下 | 无 |
| 48841 ~ 53720 | -80% | |
| 53721以上 | -99% | |
| 军团 | 10800以下 | 无 |
| 10801 ~ 12240 | -80% | |
| 12241以上 | -99% |
* 删除铭刻之忆启封,同时删除相关功能的NPC和菜单。
- 适用于调适3阶段的铭刻阳光之忆属性将转移至迷雾融合。
- 原适用铭刻之忆启封的武器将无法继续穿戴,若尝试穿戴或使用已穿戴角色登录时,将立即获得400个无知之权能残痕。
*一切以游戏内为准