| 普通商城出售 | 可否交易 | 数量 | 所需积分 | 限购数量(每账号) | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精致的材料礼袋 | 账号绑定 | 10 | 500 | - | 开启后,随机获得下列道具中的一种。 [可获得的道具] 暗魂水晶 20/50/80/100/150/200个 暴戾搜捕团的灵魂 10/20/50/80/100/120个 黑夜残息 5/10/20/40/80/100个 绝望矿石 20/50/80/100/150/200个 |
| 精致的材料礼袋 | 账号绑定 | 1 | 50 | - | 开启后,随机获得下列道具中的一种。 [可获得的道具] 暗魂水晶 20/50/80/100/150/200个 暴戾搜捕团的灵魂 10/20/50/80/100/120个 黑夜残息 5/10/20/40/80/100个 绝望矿石 20/50/80/100/150/200个 |
| 裂缝注视者通行证 | 账号绑定 | 1 | 100 | 账号每周20次 | 使用1张裂缝注视者通行证,就可以挑战裂缝注视者。 拥有的凝视之光数量满足终末的引导入场条件时,同时消耗凝视之光和1张裂缝注视者通行证,就可以挑战终末的引导。 物品栏中同时持有其他入场材料的情况下,优先消耗通行证。 |
| 强烈的气息袖珍罐 | 账号绑定 | 10 | 100 | - | 开启后,可随机获得1~50个强烈的气息。 |
| 强烈的气息袖珍罐 | 账号绑定 | 1 | 10 | - | 开启后,可随机获得1~50个强烈的气息。 |
| 攻坚地下城追加入场券自选礼盒 | 账号绑定 | 1 | 200 | 账号每周1次 | 开启后,可以从下列地下城的追加入场券中,选择获得1张。 获得的追加入场券均无法交易,并将于每周六凌晨6点删除。 - 可选择的地下城 - 超时空漩涡、伊希斯攻坚战、希洛克攻坚战 |
| 限定商城出售 | 可否交易 | 数量 | 所需积分 | 限购数量(每账号) | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| [每周]50积分礼袋 | 账号绑定 | 1 | - | 账号每周1次 | 开启后,可以获得50积分。获得的积分可用于在积分商城兑换道具,并将于2022年6月16日凌晨6点删除。 |
| [每日]20积分礼袋 | 账号绑定 | 1 | - | 账号每日1次 | 开启后,可以获得20积分。获得的积分可用于在积分商城兑换道具,并将于2022年6月16日凌晨6点删除。 |
| 奇迹线团 (1个) | 账号绑定 | 1 | 500 | 账号每周1次 | 使用后,可以获得1个奇迹线团。 可以消耗奇迹线团使用奇迹缝纫机。 获得的奇迹线团为账号绑定,并将于2022年5月26日凌晨6点删除。 该道具可在2022年5月26日维护前在积分商店兑换获得。 |
| 初阶精灵宠物自选礼盒 | 账号绑定 | 1 | 1000 | 账号9次 | 开启后,可以从9种初阶精灵宠物中,选择获得1个。 获得的宠物无法交易。 [宠物属性] 所有职业BUFF技能Lv+1 该礼盒可在2022年5月26日维护前在积分商店兑换获得。 |
| 精灵咏叹调称号宝珠自选礼盒 (10个) | 账号绑定 | 1 | 1500 | 账号1次 | 开启后,可以选择选择职业获得10个精灵的旋律宝珠。 获得的宝珠为账号绑定,且只能用于精灵的思乡夜曲称号。 获得的称号宝珠将于2022年6月16日凌晨6点删除。 |
| 圣者遴选之赐福 | 账号绑定 | 1 | 3500 | 账号1次 | 使用后,可将当前赋予的<遴选属性>变更为最大值。只能对至少已进行1次圣者遴选的装备使用。 物品栏中存在1个圣者遴选之赐福时才可以使用。请将多出的道具存入金库中。 该道具将于2022年6月16日凌晨6点删除。 |
| 纹章跨界石 | 账号绑定 | 1 | 2000 | 账号1次 | 使用后,可以选择一个2017年至2021年出售的各种礼包内包含的无期限纹章转移到账号金库。 只能在赛丽亚旅馆使用。 该道具将于2022年6月16日凌晨6点删除。 |
| 装扮邮递装置 (高级/稀有) | 账号绑定 | 1 | 1500 | 账号2次 | 使用后,可将所选的1件高级~稀有装扮通过邮件发送给账号内的其他角色。 仅限发送没有删除时间的装扮; 邮件保管期限为60天。 只能在赛丽亚旅馆使用。 该道具将于2022年6月16日凌晨6点删除。 |
| 黄金品级调整箱 | 账号绑定 | 1 | 2500 | 账号1次 | 使用后,可以调整一次装备的品级和属性,调整后的品级和属性会选取最高值。(该道具无法调整魔法封印属性和神话专属属性) 该道具将于2022年6月16日凌晨6点删除。 |
方法1 在商城购买时
方法2 完成任务
| 名称 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|
| 暗魂水晶 | 20 | 15.0% |
| 暗魂水晶 | 50 | 5.0% |
| 暗魂水晶 | 80 | 3.0% |
| 暗魂水晶 | 100 | 1.5% |
| 暗魂水晶 | 150 | 0.4% |
| 暗魂水晶 | 200 | 0.1% |
| 暴戾搜捕团的灵魂 | 10 | 15.0% |
| 暴戾搜捕团的灵魂 | 20 | 5.0% |
| 暴戾搜捕团的灵魂 | 50 | 3.0% |
| 暴戾搜捕团的灵魂 | 80 | 1.5% |
| 暴戾搜捕团的灵魂 | 100 | 0.4% |
| 暴戾搜捕团的灵魂 | 120 | 0.1% |
| 黑夜残息 | 5 | 15.0% |
| 黑夜残息 | 10 | 5.0% |
| 黑夜残息 | 20 | 3.0% |
| 黑夜残息 | 40 | 1.5% |
| 黑夜残息 | 80 | 0.4% |
| 黑夜残息 | 100 | 0.1% |
| 绝望矿石 | 20 | 15.0% |
| 绝望矿石 | 50 | 5.0% |
| 绝望矿石 | 80 | 3.0% |
| 绝望矿石 | 100 | 1.5% |
| 绝望矿石 | 150 | 0.4% |
| 绝望矿石 | 200 | 0.1% |
| 名称 | 交易类型 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|
| 强烈的气息 | 不可交易 | 1 | 0.5% |
| 2 | 85.0% | ||
| 3 | 3.0% | ||
| 4 | 2.0% | ||
| 5 | 1.0% | ||
| 6 | 1.0% | ||
| 7 | 1.0% | ||
| 8 | 1.0% | ||
| 9 | 1.0% | ||
| 10 | 0.5% | ||
| 11 | 0.1% | ||
| 12 | 0.1% | ||
| 13 | 0.1% | ||
| 14 | 0.1% | ||
| 15 | 0.1% | ||
| 16 | 0.1% | ||
| 17 | 0.1% | ||
| 18 | 0.1% | ||
| 19 | 0.1% | ||
| 20 | 0.1% | ||
| 21 | 0.1% | ||
| 22 | 0.1% | ||
| 23 | 0.1% | ||
| 24 | 0.1% | ||
| 25 | 0.1% | ||
| 26 | 0.1% | ||
| 27 | 0.1% | ||
| 28 | 0.1% | ||
| 29 | 0.1% | ||
| 30 | 0.1% | ||
| 31 | 0.1% | ||
| 32 | 0.1% | ||
| 33 | 0.1% | ||
| 34 | 0.1% | ||
| 35 | 0.1% | ||
| 36 | 0.1% | ||
| 37 | 0.1% | ||
| 38 | 0.1% | ||
| 39 | 0.1% | ||
| 40 | 0.1% | ||
| 41 | 0.1% | ||
| 42 | 0.1% | ||
| 43 | 0.1% | ||
| 44 | 0.1% | ||
| 45 | 0.1% | ||
| 46 | 0.1% | ||
| 47 | 0.1% | ||
| 48 | 0.1% | ||
| 49 | 0.1% | ||
| 50 | 0.1% |